18年モデル iPod対応USB/HDMI入力端子 | |||||||||||
※ご利用には別途市販のケーブルが必要です。また、一部ケーブルには対応できないものがあります | |||||||||||
※HDMI接続機器のナビ側からの操作はできません。また、HDMI接続での給電はできません | |||||||||||
※USBオーディオ機器の再生・保存はできません。 | |||||||||||
※USBハードディスク・USBハブ・USBカードリーダーには対応していません。 | |||||||||||
※USBポートに接続して、スマートフォンなどの給電(最大2.1A対応)も可能。 | |||||||||||
(使用する接続機器あるいは使用条件によっては、給電できない場合があります。) | |||||||||||
※本商品は工場装着ナビ(メーカーオプション)には対応しておりません | |||||||||||
車名 | 年式始期 | 年式終期 | 取付型 | 品番 | 条件 | ||||||
アクア | 2018年4月 | 2018年9月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-Y68T・NSZT-W68T付車 | ||||||
2018年9月 | 2019年7月 | ||||||||||
2019年7月 | 2019年10月 | ||||||||||
2019年10月 | 2020年6月 | ||||||||||
アリオン | 2016年6月 | 2019年12月 | ベゼル | 086B0-00020 | NSZT-W68T付車 | ||||||
2019年12月 | 2020年10月 | ベゼル | 086B0-00020 | NSZT-W68T付車 | |||||||
アルファード | 2018年1月 | 2018年11月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZN-Z68T・NSZT-Y(W)68T付車 | ||||||
2018年11月 | 2020年1月 | ||||||||||
2020年1月 | 設定ありません | ||||||||||
ヴィッツ | 2018年6月 | 2019年1月 | ホルダー | 086B0-00030 | NSZT-Y68T・NSZT-W68T付車 | ||||||
2019年1月 | 2020年1月 | ||||||||||
ヴェルファイア | 2018年1月 | 2018年11月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZN-Z68T・NSZT-Y(W)68T付車 | ||||||
2018年11月 | 2020年1月 | ||||||||||
2020年1月 | 設定ありません | ||||||||||
ヴォクシー | 2017年6月 | 2019年1月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZN-Z68T・NSZT-Y(W)68T付車 | ||||||
除くアクセサリーコンセント付車 | |||||||||||
ホルダー | 086B0-00030 | NSZN-Z68T・NSZT-Y(W)68T付車かつ | |||||||||
アクセサリーコンセント付車 | |||||||||||
2019年1月 | 2020年5月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZN-Z68T・NSZT-Y(W)68T付車 | |||||||
除くアクセサリーコンセント付車 | |||||||||||
ホルダー | 086B0-00030 | NSZN-Z68T・NSZT-Y(W)68T付車かつ | |||||||||
アクセサリーコンセント付車 | |||||||||||
エスクァイア | 2017年6月 | 2019年1月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZN-Z68T・NSZT-Y(W)68T付車 | ||||||
除くアクセサリーコンセント付車 | |||||||||||
ホルダー | 086B0-00030 | NSZN-Z68T・NSZT-Y(W)68T付車 | |||||||||
アクセサリーコンセント付車 | |||||||||||
2019年1月 | 2020年5月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZN-Z68T・NSZT-Y(W)68T付車 | |||||||
除くアクセサリーコンセント付車 | |||||||||||
ホルダー | 086B0-00030 | NSZN-Z68T・NSZT-Y(W)68T付車かつ | |||||||||
アクセサリーコンセント付車 | |||||||||||
エスティマ・エスティマHV | 2016年5月 | 2019年10月 | ホルダー | 086B0-00030 | NSZN-Z68T・NSZT-Y(W)68T付車 | ||||||
カムリ | 2018年8月 | 2019年10月 | ベゼル | 086B0-00020 | NSZT-Y68T・NSZT-W68T付車 | ||||||
2019年10月 | 設定ありません | ||||||||||
カローラアクシオ | 2017年10月 | 2019年9月 | ベゼル | 086B0-00020 | NSZT-W68T付車 | ||||||
160系 | 2019年9月 | 2020年9月 | ベゼル | 086B0-00020 | NSZT-W68T付車 | ||||||
カローラ 210系 | 2019年9月 | 設定ありません | |||||||||
カローラスポーツ | 2018年6月 | 2019年9月 | スペアホール | 086B0-00050 | NSZT-Y68T・NSZT-W68T付車 | ||||||
2019年9月 | 設定ありません | ||||||||||
カローラフィールダー | 2017年10月 | 2019年9月 | ベゼル | 086B0-00020 | NSZT-W68T付車 | ||||||
160系 | 2019年9月 | 2020年9月 | ベゼル | 086B0-00020 | NSZT-W68T付車 | ||||||
カローラツーリング 210系 | 2019年9月 | 設定ありません | |||||||||
サクシード・プロボックス | 2016年8月 | 2018年12月 | ホルダー | 086B0-00030 | NSZT-W68T付車 | ||||||
2018年12月 | 2020年10月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-W68T付車 | |||||||
・ハイブリッド車 | |||||||||||
ホルダー | 086B0-00030 | NSZT-W68T付車 | |||||||||
・ガソリン車 | |||||||||||
C-HR | 2018年5月 | 2019年10月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-Y68T・NSZT-W68T付車 | ||||||
2019年10月 | 設定ありません | ||||||||||
シエンタ | 2018年9月 | 2019年10月 | ホルダー | 086B0-00030 | NSZT-Y68T・NSZT-W68T付車 | ||||||
2019年10月 | 2020年1月 | ||||||||||
2020年1月 | |||||||||||
スペイド | 2017年12月 | 2018年11月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-W68T付車 | ||||||
(除くYグレード用) | |||||||||||
ベゼル | 086B0-00020 | NSZT-W68T付車 | |||||||||
(Yグレード用) ・除くデタッチャブルバスケット付車 |
|||||||||||
2018年11月 | 2019年7月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-W68T付車 | |||||||
2019年7月 | 2019年10月 | (除くYグレード用) | |||||||||
2019年10月 | 2020年7月 | ベゼル | 086B0-00020 | NSZT-W68T付車 | |||||||
(Yグレード用) ・除くデタッチャブルバスケット付車 |
|||||||||||
タウンエーストラック | 2018年6月 | 2020年9月 | ベゼル | 086B0-00020 | NSZT-W68T付車 | ||||||
タウンエースバン | 2018年6月 | 2020年9月 | ベゼル | 086B0-00020 | NSZT-W68T付車 | ||||||
タンク | 2016年11月 | 2018年11月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-Y68T・NSZT-W68T付車 | ||||||
(除くパノラミックビュー付車) | |||||||||||
ホルダー | 086B0-00030 | NSZT-Y68T・NSZT-W68T付車 | |||||||||
(パノラミックビュー付車) | |||||||||||
2018年11月 | 2020年9月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-Y68T・NSZT-W68T付車 | |||||||
(除くパノラミックビュー付車) | |||||||||||
ホルダー | 086B0-00030 | NSZT-Y68T・NSZT-W68T付車 | |||||||||
(パノラミックビュー付車) | |||||||||||
ノア | 2017年6月 | 2019年1月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZN-Z68T・NSZT-Y(W)68T付車 | ||||||
除くアクセサリーコンセント付車 | |||||||||||
ホルダー | 086B0-00030 | NSZN-Z68T・NSZT-Y(W)68T付車 | |||||||||
アクセサリーコンセント付車 | |||||||||||
2019年1月 | 2020年5月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZN-Z68T・NSZT-Y(W)68T付車 | |||||||
除くアクセサリーコンセント付車 | |||||||||||
ホルダー | 086B0-00030 | NSZN-Z68T・NSZT-Y(W)68T付車かつ | |||||||||
アクセサリーコンセント付車 | |||||||||||
ハイエース | 2017年12月 | 2020年5月 | ホルダー | 086B0-00030 | NSZT-W68T付車 | ||||||
ハイラックス | 2018年6月 | 2018年11月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-W68T付車 | ||||||
2018年11月 | 2019年5月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-W68T付車 | |||||||
パッソ | 2016年4月 | 2018年11月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-W68T付車 | ||||||
2018年11月 | 2019年5月 | ||||||||||
2019年5月 | 2020年4月 | ||||||||||
86(ハチロク) | 2018年5月 | 2019年4月 | ホルダー | 086B0-00030 | NSZT-W68T付車 | ||||||
2019年4月 | 2020年8月 | ||||||||||
ハリアー | 2017年5月 | 2018年9月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-Y68T・NSZT-W68T付車 | ||||||
2018年9月 | 2019年7月 | ||||||||||
2019年7月 | 2020年6月 | ||||||||||
ピクシスエポック | 2017年5月 | 2020年10月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-W68T付車 | ||||||
ピクシスジョイ | 2017年10月 | 2020年3月 | ホルダー | 086B0-00030 | NSZT-W68T付車 | ||||||
ピクシストラック | 2018年6月 | 2019年10月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-W68T付車 | ||||||
2019年10月 | 2020年9月 | ||||||||||
ピクシスバン | 2017年11月 | 2018年12月 | ホルダー | 086B0-00030 | NSZT-W68T付車 | ||||||
2018年12月 | 2019年11月 | ||||||||||
2019年11月 | 2020年9月 | ||||||||||
ピクシスメガ | 2017年12月 | 2020年6月 | ホルダー | 086B0-00030 | NSZT-W68T付車 | ||||||
プリウス | 2017年12月 | 2018年12月 | ホルダー | 086B0-00030 | NSZT-Y68T・NSZT-W68T付車 | ||||||
Eグレード | |||||||||||
スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-Y68T・NSZT-W68T付車 | |||||||||
除くEグレード | |||||||||||
2018年12月 | 2019年8月 | ホルダー | 086B0-00030 | NSZT-Y68T・NSZT-W68T付車 | |||||||
2019年8月 | 2020年7月 | Eグレード | |||||||||
スペアホール | 086B0-00050 | NSZT-Y68T・NSZT-W68T付車 | |||||||||
除くEグレード | |||||||||||
プリウスPHV | 2017年1月 | 2019年5月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-Y68T・NSZT-W68T付車 | ||||||
除く工場装着ナビ付車 | |||||||||||
2019年5月 | 2020年7月 | スペアホール | 086B0-00050 | NSZT-Y68T・NSZT-W68T付車 | |||||||
プリウスα | 2017年12月 | 2019年3月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-Y68T・NSZT-W68T付車 | ||||||
2019年3月 | 2020年8月 | ||||||||||
プレミオ | 2016年6月 | 2019年12月 | ベゼル | 086B0-00020 | NSZT-W68T付車 | ||||||
2019年12月 | 2020年10月 | ||||||||||
ポルテ | 2017年12月 | 2018年11月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-W68T付車 | ||||||
(除くYグレード用) | |||||||||||
ベゼル | 086B0-00020 | NSZT-W68T付車 | |||||||||
(Yグレード用) ・除くデタッチャブルバスケット付車 |
|||||||||||
2018年11月 | 2019年7月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-W68T付車 | |||||||
2019年7月 | 2019年10月 | (除くYグレード用) | |||||||||
2019年10月 | 2020年7月 | ベゼル | 086B0-00020 | NSZT-W68T付車 | |||||||
(Yグレード用) ・除くデタッチャブルバスケット付車 |
|||||||||||
ヤリス | 2020年2月 | 設定ありません | |||||||||
マークX | 2016年11月 | 2019年4月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-W68T付車 | ||||||
ライズ | 2016年11月 | 2020年11月 | ベゼル | 086B0-00020 | 除くエントリーナビ、レンタ・リースナビ、 ディスプレイオーディオ付車 |
||||||
ライトエーストラック | 2018年6月 | 2020年9月 | ベゼル | 086B0-00020 | NSZT-W68T付車 | ||||||
ライトエースバン | 2018年6月 | 2020年9月 | ベゼル | 086B0-00020 | NSZT-W68T付車 | ||||||
RAV4 | 2019年4月 | 2020年8月 | スペアホール | 086B0-00050 | NSZT-Y68T・NSZT-W68T付車 | ||||||
ランドクルーザー200 | 2018年8月 | 2019年8月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-W68T付車 | ||||||
2019年8月 | 2020年6月 | ||||||||||
ランドクルーザープラド | 2018年6月 | スペアホール | 086B0-00050 | NSZT-Y68T・NSZT-W68T付車 | |||||||
ルーミー | 2016年11月 | 2018年11月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-Y68T・NSZT-W68T付車 | ||||||
(除くパノラミックビュー付車) | |||||||||||
ホルダー | 086B0-00030 | NSZT-Y68T・NSZT-W68T付車 | |||||||||
(パノラミックビュー付車) | |||||||||||
2018年11月 | 2020年9月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-Y68T・NSZT-W68T付車 | |||||||
(除くパノラミックビュー付車) | |||||||||||
ホルダー | 086B0-00030 | NSZT-Y68T・NSZT-W68T付車 | |||||||||
(パノラミックビュー付車) | |||||||||||
レジアスエース | 2017年12月 | 2020年5月 | ホルダー | 086B0-00030 | NSZT-W68T付車 | ||||||
|
|||||||||||