16年モデル iPod対応USB/HDMI入力端子 | |||||||||||
※ご利用には別途市販のケーブルが必要です。また、一部ケーブルには対応できないものがあります | |||||||||||
※HDMI接続機器のナビ側からの操作はできません。また、HDMI接続での給電はできません | |||||||||||
※USBオーディオ機器の再生・保存はできません。 | |||||||||||
※USBハードディスク・USBハブ・USBカードリーダーには対応していません。 | |||||||||||
※USBポートに接続して、スマートフォンなどの給電(最大2.1A対応)も可能。 | |||||||||||
(使用する接続機器あるいは使用条件によっては、給電できない場合があります。) | |||||||||||
※本商品は工場装着ナビ(メーカーオプション)には対応しておりません | |||||||||||
車名 | 年式始期 | 年式終期 | 取付型 | 品番 | 条件 | ||||||
アイシス | 2016年4月 | ベゼル | 086B0-00020 | NSZT-W66T付車 | |||||||
アクア | 2015年11月 | 2017年6月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-Y66T・NSZT-W66T付車 | ||||||
2017年6月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-Y66T・NSZT-W66T付車 | ||||||||
アベンシス | 2016年7月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-W66T付車 | |||||||
アリオン | 2016年6月 | ベゼル | 086B0-00020 | NSZT-W66T付車 | |||||||
アルファード | 2016年6月 | 2018年1月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZN-Z66T・NSZT-Y(W)66T付車 | ||||||
2018年1月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZN-Z66T・NSZT-Y(W)66T付車 | ||||||||
ウィッシュ | 2015年5月 | 2017年11月 | ホルダー | 086B0-00030 | NSZT-W66T付車 | ||||||
ヴィッツ | 2015年12月 | 2017年1月 | ホルダー | 086B0-00030 | NSZT-W66T付車 | ||||||
2017年1月 | ホルダー | 086B0-00030 | NSZT-Y66T・NSZT-W66T付車 | ||||||||
ヴェルファイア | 2016年6月 | 2018年1月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZN-Z66T・NSZT-Y(W)66T付車 | ||||||
2018年1月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZN-Z66T・NSZT-Y(W)66T付車 | ||||||||
ヴォクシー | 2016年1月 | 2017年6月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZN-Z66T・NSZT-Y(W)66T付車 | ||||||
2017年6月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZN-Z66T・NSZT-Y(W)66T付車 | ||||||||
除くアクセサリーコンセント付車 | |||||||||||
ホルダー | 086B0-00030 | NSZN-Z66T・NSZT-Y(W)66T付車 | |||||||||
アクセサリーコンセント付車 | |||||||||||
FJクルーザー | 2012年8月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-W66T付車 | |||||||
エスクァイア | 2016年1月 | 2017年6月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZN-Z66T・NSZT-Y(W)66T付車 | ||||||
2017年6月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZN-Z66T・NSZT-Y(W)66T付車 | ||||||||
除くアクセサリーコンセント付車 | |||||||||||
ホルダー | 086B0-00030 | NSZN-Z66T・NSZT-Y(W)66T付車 | |||||||||
アクセサリーコンセント付車 | |||||||||||
エスティマ・エスティマHV | 2016年5月 | ホルダー | 086B0-00030 | NSZN-Z66T・NSZT-Y(W)66T付車 | |||||||
オーリス | 2016年4月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-Y66T・NSZT-W66T付車 | |||||||
カムリ | 2015年10月 | 2017年6月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-W66T付車 | ||||||
2017年6月 | ベゼル | 086B0-00020 | NSZT-Y66T・NSZT-W66T付車 | ||||||||
カローラアクシオ | 2015年3月 | 2017年10月 | ベゼル | 086B0-00020 | NSZT-W66T付車 | ||||||
2017年10月 | ベゼル | 086B0-00020 | NSZT-W66T付車 | ||||||||
カローラスポーツ | 2018年6月 | スペアホール | 086B0-00050 | NSZT-Y66T・NSZT-W66T付車 | |||||||
カローラフィールダー | 2015年3月 | 2017年10月 | ベゼル | 086B0-00020 | NSZT-W66T付車 | ||||||
2017年10月 | ベゼル | 086B0-00020 | NSZT-W66T付車 | ||||||||
クラウンロイヤル・アスリート | 2016年8月 | 2018年6月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-W66T付車 | ||||||
SAI | 2015年5月 | ベゼル | 086B0-00020 | NSZT-W66T付車 | |||||||
サクシード・プロボックス | 2016年8月 | ホルダー | 086B0-00030 | NSZT-W66T付車 | |||||||
C-HR | 2016年12月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-Y66T・NSZT-W66T付車 | |||||||
シエンタ | 2015年7月 | ホルダー | 086B0-00030 | NSZT-W66T付車 | |||||||
スペイド | 2016年6月 | 2017年12月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-W66T付車 | ||||||
(除くYグレード用) | |||||||||||
ベゼル | 086B0-00020 | NSZT-W66T付車 | |||||||||
(Yグレード用) ・除くデタッチャブルバスケット付車 |
|||||||||||
2017年12月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-W66T付車 | ||||||||
(除くYグレード用) | |||||||||||
ベゼル | 086B0-00020 | NSZT-W66T付車 | |||||||||
(Yグレード用) ・除くデタッチャブルバスケット付車 |
|||||||||||
タウンエーストラック | 2015年6月 | ベゼル | 086B0-00020 | NSZT-W66T付車 | |||||||
タウンエースバン | 2015年6月 | ベゼル | 086B0-00020 | NSZT-W66T付車 | |||||||
タンク | 2016年11月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-Y66T・NSZT-W66T付車 | |||||||
(除くパノラミックビュー付車) | |||||||||||
2016年11月 | ホルダー | 086B0-00030 | NSZT-Y66T・NSZT-W66T付車 | ||||||||
(パノラミックビュー付車) | |||||||||||
ノア | 2016年1月 | 2017年6月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZN-Z66T・NSZT-Y(W)66T付車 | ||||||
2017年6月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZN-Z66T・NSZT-Y(W)66T付車 | ||||||||
除くアクセサリーコンセント付車 | |||||||||||
ホルダー | 086B0-00030 | NSZN-Z66T・NSZT-Y(W)66T付車 | |||||||||
アクセサリーコンセント付車 | |||||||||||
ハイエース | 2016年6月 | 2017年12月 | ホルダー | 086B0-00030 | NSZT-W66T付車 | ||||||
2017年12月 | ホルダー | 086B0-00030 | NSZT-W66T付車 | ||||||||
ハイラックス | 2017年8月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-W66T付車 | |||||||
パッソ | 2016年4月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-W66T付車 | |||||||
86(ハチロク) | 2016年7月 | 2017年10月 | ホルダー | 086B0-00030 | NSZT-W66T付車 | ||||||
2017年10月 | ホルダー | 086B0-00030 | NSZT-W66T付車 | ||||||||
ハリアー | 2016年5月 | 2017年5月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-Y66T・NSZT-W66T付車 | ||||||
2017年5月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-Y66T・NSZT-W66T付車 | ||||||||
ピクシスエポック | 2015年4月 | 2017年5月 | ベゼル | 086B0-00020 | NSZT-W66T付車 | ||||||
2017年5月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-W66T付車 | ||||||||
ピクシスジョイ | 2016年9月 | 2017年10月 | ホルダー | 086B0-00030 | NSZT-W66T付車 | ||||||
2017年10月 | ホルダー | 086B0-00030 | NSZT-W66T付車 | ||||||||
ピクシススペース | 2013年6月 | 2017年1月 | ホルダー | 086B0-00030 | NSZT-W66T付車 | ||||||
ピクシスバン | 2015年11月 | 2017年11月 | ホルダー | 086B0-00030 | NSZT-W66T付車 | ||||||
2017年11月 | ホルダー | 086B0-00030 | NSZT-W66T付車 | ||||||||
ピクシスメガ | 2016年5月 | 2017年12月 | ホルダー | 086B0-00030 | NSZT-W66T付車 | ||||||
2017年12月 | ホルダー | 086B0-00030 | NSZT-W66T付車 | ||||||||
プリウス | 2015年12月 | ホルダー | 086B0-00030 | NSZT-W66T付車 | |||||||
Eグレード | |||||||||||
スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-W66T付車 | |||||||||
除くEグレード | |||||||||||
ホルダー | 08541-00520 | プリウス専用ナビ(DSZT-YC4T) | |||||||||
iPod対応USB/VTRアダプタ | |||||||||||
ホルダー | 08541-00540 | プリウス専用ナビ(DSZT-YC4T) | |||||||||
USB/HDMI入力端子 | |||||||||||
2017年12月 | ホルダー | 086B0-00030 | NSZT-Y66T・NSZT-W66T付車 | ||||||||
Eグレード | |||||||||||
スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-Y66T・NSZT-W66T付車 | |||||||||
除くEグレード | |||||||||||
プリウスPHV | 2017年1月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-Y66T・NSZT-W66T付車 | |||||||
除く工場装着ナビ付車 | |||||||||||
プリウスα | 2016年5月 | 2017年12月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-Y66T・NSZT-W66T付車 | ||||||
2017年12月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-Y66T・NSZT-W66T付車 | ||||||||
プレミオ | 2016年5月 | ベゼル | 086B0-00020 | NSZT-W66T付車 | |||||||
ポルテ | 2016年6月 | 2017年12月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-W66T付車 | ||||||
(除くYグレード用) | |||||||||||
ベゼル | 086B0-00020 | NSZT-W66T付車 | |||||||||
(Yグレード用) ・除くデタッチャブルバスケット付車 |
|||||||||||
2017年12月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-W66T付車 | ||||||||
(除くYグレード用) | |||||||||||
ベゼル | 086B0-00020 | NSZT-W66T付車 | |||||||||
(Yグレード用) ・除くデタッチャブルバスケット付車 |
|||||||||||
マークX | 2012年8月 | 2016年11月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-W66T付車 | ||||||
2016年11月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-W66T付車 | ||||||||
ライトエーストラック | 2015年6月 | ベゼル | 086B0-00020 | NSZT-W66T付車 | |||||||
ライトエースバン | 2015年6月 | ベゼル | 086B0-00020 | NSZT-W66T付車 | |||||||
ランドクルーザー200 | 2015年8月 | 2017年8月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-W66T付車 | ||||||
2017年8月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-W66T付車 | ||||||||
ランドクルーザープラド | 2016年8月 | 2017年8月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-W66T付車 | ||||||
2017年8月 | スペアホール | 086B0-00050 | NSZT-Y66T・NSZT-W66T付車 | ||||||||
ルーミー | 2016年11月 | スペアホール | 086B0-00010 | NSZT-Y66T・NSZT-W66T付車 | |||||||
(除くパノラミックビュー付車) | |||||||||||
2016年11月 | ホルダー | 086B0-00030 | NSZT-Y66T・NSZT-W66T付車 | ||||||||
(パノラミックビュー付車) | |||||||||||
レジアスエース | 2016年6月 | 2017年12月 | ホルダー | 086B0-00030 | NSZT-W66T付車 | ||||||
2017年12月 | ホルダー | 086B0-00030 | NSZT-W66T付車 | ||||||||
|
|||||||||||